WTA Live Ranking
LiveWTA Tour ยท official update 2026-06-11 ยท This week: VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open, Lexus Nottingham Open, Internazionali Femminili Di Brescia, Figueira Da Foz Ladies Open
๐ง๐พ Aryna Sabalenka
Live #1
9,145
Points
43
In play
100
Ranked
| # | +/- | Player | Age | Live Pts | ฮ | Official | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | ๐ง๐พAryna SabalenkaBLR | 28 | 9,145 | +55 | 9,090 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16 |
| 2 | โ | ๐ฐ๐ฟElena RybakinaKAZ | 26 | 8,198 | +55 | 8,143 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16 |
| 3 | โ | ๐ต๐ฑIga SwiatekPOL | 25 | 6,733 | โ | 6,733 | โ |
| 4 | โ | ๐บ๐ธJessica PegulaUSA | 32 | 6,111 | +55 | 6,056 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16 |
| 5 | โ | ๐ท๐บMirra AndreevaRUS | 19 | 5,751 | โ | 5,751 | โ |
| 6 | โ | ๐บ๐ธAmanda AnisimovaUSA | 24 | 5,631 | โ | 5,631 | โ |
| 7 | โ | ๐บ๐ธCoco GauffUSA | 22 | 4,934 | +55 | 4,879 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16 |
| 8 | โ | ๐บ๐ฆElina SvitolinaUKR | 31 | 4,316 | +1 | 4,315 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 9 | โ | ๐จ๐ฆVictoria MbokoCAN | 19 | 3,670 | โ | 3,670 | โ |
| 10 | โ | ๐จ๐ฟKarolina MuchovaCZE | 29 | 3,389 | +1 | 3,388 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 11 | โ | ๐จ๐ญBelinda BencicSUI | 29 | 3,385 | โ | 3,385 | โ |
| 12 | โ | ๐บ๐ฆMarta KostyukUKR | 23 | 3,157 | โ | 3,157 | โ |
| 13 | โ | ๐จ๐ฟLinda NoskovaCZE | 21 | 3,055 | +1 | 3,054 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 14 | โ | ๐ฎ๐นJasmine PaoliniITA | 30 | 2,617 | โ | 2,617 | โ |
| 15 | โ | ๐ฏ๐ตNaomi OsakaJPN | 28 | 2,571 | โ | 2,571 | โ |
| 16 | โ | ๐ท๐บDiana ShnaiderRUS | 22 | 2,459 | +1 | 2,458 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 17 | โ | ๐บ๐ธIva JovicUSA | 18 | 2,436 | โ | 2,436 | โ |
| 18 | โ | ๐ณ๏ธSorana CirsteaROM | 36 | 2,415 | โ | 2,415 | โ |
| 19 | โ | ๐ท๐บEkaterina AlexandrovaRUS | 31 | 2,412 | +1 | 2,411 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 20 | โ | ๐ท๐บAnna KalinskayaRUS | 27 | 2,213 | +1 | 2,212 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 21 | โ | ๐ต๐ฑMaja ChwalinskaPOL | 24 | 1,996 | โ | 1,996 | โ |
| 22 | โ | ๐จ๐ฆLeylah FernandezCAN | 23 | 1,845 | +1 | 1,844 | Lexus Nottingham Open ยท R32 |
| 23 | โ | ๐ฉ๐ฐClara TausonDEN | 23 | 1,801 | +1 | 1,800 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 24 | โ | ๐ง๐ชElise MertensBEL | 30 | 1,699 | +1 | 1,698 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 25 | โ | ๐บ๐ธEmma NavarroUSA | 25 | 1,682 | +1 | 1,681 | Lexus Nottingham Open ยท R32 ยท in play |
| 26 | โ | ๐ฆ๐นAnastasia PotapovaAUT | 25 | 1,670 | +1 | 1,669 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 27 | โ | ๐จ๐ฟMarie BouzkovaCZE | 27 | 1,660 | +1 | 1,659 | Lexus Nottingham Open ยท R32 ยท in play |
| 28 | โ | ๐บ๐ธMadison KeysUSA | 31 | 1,643 | +1 | 1,642 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 29 | โ | ๐บ๐ธAnn LiUSA | 25 | 1,602 | +1 | 1,601 | Lexus Nottingham Open ยท R32 |
| 30 | โ | ๐บ๐ธHailey BaptisteUSA | 24 | 1,513 | โ | 1,513 | โ |
| 31 | โ | ๐ฌ๐งEmma RaducanuGBR | 23 | 1,458 | โ | 1,458 | โ |
| 32 | โ | ๐จ๐ณWang XinyuCHN | 24 | 1,432 | +1 | 1,431 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 33 | โ | ๐ญ๐ทDonna VekicCRO | 29 | 1,432 | +1 | 1,431 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 34 | โฒ1 | ๐ต๐ญAlexandra EalaPHI | 21 | 1,423 | +1 | 1,422 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 35 | โผ1 | ๐จ๐ฟKaterina SiniakovaCZE | 30 | 1,422 | โ | 1,422 | โ |
| 36 | โ | ๐ช๐ธCristina BucsaESP | 28 | 1,406 | โ | 1,406 | โ |
| 37 | โ | ๐ท๐บLiudmila SamsonovaRUS | 27 | 1,406 | +1 | 1,405 | VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32 |
| 38 | โ | ๐ฑ๐ปJelena OstapenkoLAT | 29 | 1,404 | โ | 1,404 | โ |
| 39 | โ | ๐จ๐ฟBarbora KrejcikovaCZE | 30 | 1,373 | โ | 1,373 | โ |
| 40 | โ | ๐ณ๏ธJaqueline CristianROM | 28 | 1,324 | โ | 1,324 | โ |
| 41 | โ | ๐ฌ๐ทMaria SakkariGRE | 30 | 1,300 | +1 | 1,299 | Lexus Nottingham Open ยท R32 ยท in play |
| 42 | โ | ๐ฉ๐ชLaura SiegemundGER | 38 | 1,289 | โ | 1,289 | โ |
| 43 | โ | ๐ณ๏ธJanice TjenINA | 24 | 1,268 | +1 | 1,267 | Lexus Nottingham Open ยท out |
| 44 | โ | ๐บ๐ธMcCartney KesslerUSA | 26 | 1,262 | +1 | 1,261 | Lexus Nottingham Open ยท R32 |
| 45 | โ | ๐ต๐ฑMagdalena FrechPOL | 28 | 1,238 | โ | 1,238 | โ |
| 46 | โ | ๐ฎ๐นElisabetta CocciarettoITA | 25 | 1,192 | โ | 1,192 | โ |
| 47 | โ | ๐จ๐ฟSara BejlekCZE | 20 | 1,180 | +1 | 1,179 | Lexus Nottingham Open ยท R32 |
| 48 | โ | ๐ต๐ฑMagda LinettePOL | 34 | 1,139 | โ | 1,139 | โ |
| 49 | โ | ๐จ๐ฟMarketa VondrousovaCZE | 26 | 1,133 | โ | 1,133 | โ |
| 50 | โ | ๐บ๐ฆDayana YastremskaUKR | 26 | 1,127 | +1 | 1,126 | Lexus Nottingham Open ยท R32 |
1โ๐ง๐พAryna Sabalenka9,145
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16+55BLR ยท 28y
2โ๐ฐ๐ฟElena Rybakina8,198
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16+55KAZ ยท 26y
3โ๐ต๐ฑIga Swiatek6,733
โโPOL ยท 25y
4โ๐บ๐ธJessica Pegula6,111
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16+55USA ยท 32y
5โ๐ท๐บMirra Andreeva5,751
โโRUS ยท 19y
6โ๐บ๐ธAmanda Anisimova5,631
โโUSA ยท 24y
7โ๐บ๐ธCoco Gauff4,934
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R16+55USA ยท 22y
8โ๐บ๐ฆElina Svitolina4,316
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1UKR ยท 31y
9โ๐จ๐ฆVictoria Mboko3,670
โโCAN ยท 19y
10โ๐จ๐ฟKarolina Muchova3,389
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1CZE ยท 29y
11โ๐จ๐ญBelinda Bencic3,385
โโSUI ยท 29y
12โ๐บ๐ฆMarta Kostyuk3,157
โโUKR ยท 23y
13โ๐จ๐ฟLinda Noskova3,055
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1CZE ยท 21y
14โ๐ฎ๐นJasmine Paolini2,617
โโITA ยท 30y
15โ๐ฏ๐ตNaomi Osaka2,571
โโJPN ยท 28y
16โ๐ท๐บDiana Shnaider2,459
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1RUS ยท 22y
17โ๐บ๐ธIva Jovic2,436
โโUSA ยท 18y
18โ๐ณ๏ธSorana Cirstea2,415
โโROM ยท 36y
19โ๐ท๐บEkaterina Alexandrova2,412
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1RUS ยท 31y
20โ๐ท๐บAnna Kalinskaya2,213
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1RUS ยท 27y
21โ๐ต๐ฑMaja Chwalinska1,996
โโPOL ยท 24y
22โ๐จ๐ฆLeylah Fernandez1,845
Lexus Nottingham Open ยท R32+1CAN ยท 23y
23โ๐ฉ๐ฐClara Tauson1,801
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1DEN ยท 23y
24โ๐ง๐ชElise Mertens1,699
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1BEL ยท 30y
25โ๐บ๐ธEmma Navarro1,682
Lexus Nottingham Open ยท R32 ยท in play+1USA ยท 25y
26โ๐ฆ๐นAnastasia Potapova1,670
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1AUT ยท 25y
27โ๐จ๐ฟMarie Bouzkova1,660
Lexus Nottingham Open ยท R32 ยท in play+1CZE ยท 27y
28โ๐บ๐ธMadison Keys1,643
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1USA ยท 31y
29โ๐บ๐ธAnn Li1,602
Lexus Nottingham Open ยท R32+1USA ยท 25y
30โ๐บ๐ธHailey Baptiste1,513
โโUSA ยท 24y
31โ๐ฌ๐งEmma Raducanu1,458
โโGBR ยท 23y
32โ๐จ๐ณWang Xinyu1,432
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1CHN ยท 24y
33โ๐ญ๐ทDonna Vekic1,432
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1CRO ยท 29y
34โฒ1๐ต๐ญAlexandra Eala1,423
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1PHI ยท 21y
35โผ1๐จ๐ฟKaterina Siniakova1,422
โโCZE ยท 30y
36โ๐ช๐ธCristina Bucsa1,406
โโESP ยท 28y
37โ๐ท๐บLiudmila Samsonova1,406
VANDA Pharmaceuticals Berlin Tennis Open ยท R32+1RUS ยท 27y
38โ๐ฑ๐ปJelena Ostapenko1,404
โโLAT ยท 29y
39โ๐จ๐ฟBarbora Krejcikova1,373
โโCZE ยท 30y
40โ๐ณ๏ธJaqueline Cristian1,324
โโROM ยท 28y
41โ๐ฌ๐ทMaria Sakkari1,300
Lexus Nottingham Open ยท R32 ยท in play+1GRE ยท 30y
42โ๐ฉ๐ชLaura Siegemund1,289
โโGER ยท 38y
43โ๐ณ๏ธJanice Tjen1,268
Lexus Nottingham Open ยท out+1INA ยท 24y
44โ๐บ๐ธMcCartney Kessler1,262
Lexus Nottingham Open ยท R32+1USA ยท 26y
45โ๐ต๐ฑMagdalena Frech1,238
โโPOL ยท 28y
46โ๐ฎ๐นElisabetta Cocciaretto1,192
โโITA ยท 25y
47โ๐จ๐ฟSara Bejlek1,180
Lexus Nottingham Open ยท R32+1CZE ยท 20y
48โ๐ต๐ฑMagda Linette1,139
โโPOL ยท 34y
49โ๐จ๐ฟMarketa Vondrousova1,133
โโCZE ยท 26y
50โ๐บ๐ฆDayana Yastremska1,127
Lexus Nottingham Open ยท R32+1UKR ยท 26y
1โ50 of 100
Page 1 / 2
Live = projected ranking including points earned at this week's tournaments, estimated from completed results and the WTA points table. Official = last published ranking. Tap a row to pin it. Data via ESPN.