ATP Live Ranking
LiveATP Tour โ full ranking (top 1000) ยท official update 2026-06-11 ยท This week: Terra Wortmann Open, HSBC Championships
๐ฎ๐น Jannik Sinner
Live #1
13,500
Points
59
In play
1000
Ranked
| # | +/- | Player | Age | Live Pts | ฮ | Official | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โ | ๐ฎ๐นJannik SinnerITA | โ | 13,500 | โ | 13,500 | โ |
| 2 | โ | ๐ฉ๐ชAlexander ZverevGER | โ | 7,190 | โ | 7,190 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 3 | โ | ๐ช๐ธCarlos Alcaraz GarfiaESP | โ | 7,010 | โ | 7,010 | โ |
| 4 | โ | ๐บ๐ธTaylor Harry FritzUSA | โ | 5,100 | โ | 5,100 | โ |
| 5 | โฒ24 | ๐จ๐ฆFelix Auger AliassimeCAN | โ | 4,390 | โ | 4,390 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 6 | โฒ15 | ๐บ๐ธBen SheltonUSA | โ | 4,070 | โ | 4,070 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 7 | โฒ2 | ๐ฆ๐บAlex De MinaurAUS | โ | 4,060 | โ | 4,060 | HSBC Championships ยท R32 |
| 8 | โผ3 | ๐ท๐บDaniil MedvedevRUS | โ | 3,810 | โ | 3,810 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 9 | โผ2 | ๐ท๐ธNovak DjokovicSRB | โ | 3,760 | โ | 3,760 | โ |
| 10 | โฒ22 | ๐ฎ๐นFlavio CobolliITA | โ | 3,540 | โ | 3,540 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 11 | โผ1 | ๐ง๐ฌGrigor DimitrovBUL | โ | 3,350 | โ | 3,350 | โ |
| 12 | โฒ1 | ๐ฉ๐ฐHolger Vitus Nodskov RuneDEN | โ | 3,025 | โ | 3,025 | โ |
| 13 | โฒ20 | ๐ฐ๐ฟAlexander BublikKAZ | โ | 3,020 | โ | 3,020 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 14 | โฒ14 | ๐จ๐ฟJiri LeheckaCZE | โ | 2,640 | โ | 2,640 | HSBC Championships ยท R32 |
| 15 | โผ7 | ๐ท๐บAndrey RublevRUS | โ | 2,460 | โ | 2,460 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 16 | โผ10 | ๐ณ๐ดCasper RuudNOR | โ | 2,425 | โ | 2,425 | โ |
| 17 | โฒ105 | ๐บ๐ธLearner TienUSA | โ | 2,320 | +50 | 2,270 | Terra Wortmann Open ยท R16 |
| 18 | โผ1 | ๐ฎ๐นLorenzo MusettiITA | โ | 2,315 | โ | 2,315 | โ |
| 19 | โฒ25 | ๐ฎ๐นLuciano DarderiITA | โ | 2,300 | โ | 2,300 | โ |
| 20 | โฒ28 | ๐จ๐ฟJakub MensikCZE | โ | 2,300 | โ | 2,300 | HSBC Championships ยท R32 |
| 21 | โผ2 | ๐ท๐บKaren KhachanovRUS | โ | 2,280 | โ | 2,280 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 22 | โฒ118 | ๐ฒ๐จValentin VacherotMON | โ | 2,138 | โ | 2,138 | โ |
| 23 | โผ3 | ๐ซ๐ทArthur FilsFRA | โ | 1,940 | โ | 1,940 | โ |
| 24 | โฒ37 | ๐ช๐ธAlejandro Davidovich FokinaESP | โ | 1,860 | โ | 1,860 | HSBC Championships ยท R32 |
| 25 | โฒ871 | ๐ช๐ธRafael JodarESP | โ | 1,849 | โ | 1,849 | HSBC Championships ยท R32 |
| 26 | โฒ33 | ๐ซ๐ทArthur RinderknechFRA | โ | 1,776 | โ | 1,776 | HSBC Championships ยท R32 |
| 27 | โผ1 | ๐ฆ๐บJordan ThompsonAUS | โ | 1,745 | โ | 1,745 | โ |
| 28 | โฒ117 | ๐ง๐ทJoao FonsecaBRA | โ | 1,735 | โ | 1,735 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 29 | โผ11 | ๐บ๐ธFrances TiafoeUSA | โ | 1,730 | โ | 1,730 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 30 | โ | ๐ฆ๐ทFrancisco CerundoloARG | โ | 1,660 | โ | 1,660 | HSBC Championships ยท R32 |
| 31 | โผ19 | ๐บ๐ธTommy PaulUSA | โ | 1,645 | โ | 1,645 | HSBC Championships ยท R32 |
| 32 | โฒ17 | ๐ฌ๐งCameron NorrieGBR | โ | 1,595 | โ | 1,595 | HSBC Championships ยท R32 |
| 33 | โฒ6 | ๐ฆ๐ทTomas Martin EtcheverryARG | โ | 1,510 | โ | 1,510 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 34 | โผ11 | ๐จ๐ฑAlejandro TabiloCHI | โ | 1,428 | โ | 1,428 | HSBC Championships ยท R32 |
| 35 | โฒ3 | ๐บ๐ธBrandon NakashimaUSA | โ | 1,385 | โ | 1,385 | HSBC Championships ยท R32 |
| 36 | โผ1 | ๐จ๐ฑNicolas JarryCHI | โ | 1,370 | โ | 1,370 | โ |
| 37 | โผ23 | ๐ซ๐ทUgo HumbertFRA | โ | 1,360 | โ | 1,360 | HSBC Championships ยท R32 |
| 38 | โผ1 | ๐ฎ๐นHarry ThursfieldITA | โ | 1,345 | โ | 1,345 | โ |
| 39 | โฒ195 | ๐ต๐ชIgnacio BusePER | โ | 1,316 | โ | 1,316 | HSBC Championships ยท R32 |
| 40 | โฒ30 | ๐ซ๐ทCorentin MoutetFRA | โ | 1,283 | โ | 1,283 | HSBC Championships ยท R32 |
| 41 | โฒ162 | ๐ง๐ชAlexander BlockxBEL | โ | 1,275 | โ | 1,275 | โ |
| 42 | โผ1 | ๐บ๐ธAlex MichelsenUSA | โ | 1,205 | โ | 1,205 | โ |
| 43 | โ | ๐ช๐ธPedro Martinez PorteroESP | โ | 1,205 | โ | 1,205 | โ |
| 44 | โผ4 | ๐ณ๐ฑTallon GriekspoorNED | โ | 1,165 | โ | 1,165 | Terra Wortmann Open ยท R32 |
| 45 | โฒ2 | ๐ฆ๐ทMariano NavoneARG | โ | 1,165 | โ | 1,165 | โ |
| 46 | โผ1 | ๐จ๐ณZhizhen ZhangCHN | โ | 1,155 | โ | 1,155 | โ |
| 47 | โฒ9 | ๐จ๐ฆDenis ShapovalovCAN | โ | 1,130 | โ | 1,130 | HSBC Championships ยท R32 |
| 48 | โผ23 | ๐จ๐ฟTomas MachacCZE | โ | 1,120 | โ | 1,120 | โ |
| 49 | โฒ1 | ๐จ๐ณJuncheng ShangCHN | โ | 1,115 | โ | 1,115 | โ |
| 50 | โฒ12 | ๐ช๐ธJaume MunarESP | โ | 1,105 | โ | 1,105 | โ |
1โ๐ฎ๐นJannik Sinner13,500
โโITA
2โ๐ฉ๐ชAlexander Zverev7,190
Terra Wortmann Open ยท R32โGER
3โ๐ช๐ธCarlos Alcaraz Garfia7,010
โโESP
4โ๐บ๐ธTaylor Harry Fritz5,100
โโUSA
5โฒ24๐จ๐ฆFelix Auger Aliassime4,390
Terra Wortmann Open ยท R32โCAN
6โฒ15๐บ๐ธBen Shelton4,070
Terra Wortmann Open ยท R32โUSA
7โฒ2๐ฆ๐บAlex De Minaur4,060
HSBC Championships ยท R32โAUS
8โผ3๐ท๐บDaniil Medvedev3,810
Terra Wortmann Open ยท R32โRUS
9โผ2๐ท๐ธNovak Djokovic3,760
โโSRB
10โฒ22๐ฎ๐นFlavio Cobolli3,540
Terra Wortmann Open ยท R32โITA
11โผ1๐ง๐ฌGrigor Dimitrov3,350
โโBUL
12โฒ1๐ฉ๐ฐHolger Vitus Nodskov Rune3,025
โโDEN
13โฒ20๐ฐ๐ฟAlexander Bublik3,020
Terra Wortmann Open ยท R32โKAZ
14โฒ14๐จ๐ฟJiri Lehecka2,640
HSBC Championships ยท R32โCZE
15โผ7๐ท๐บAndrey Rublev2,460
Terra Wortmann Open ยท R32โRUS
16โผ10๐ณ๐ดCasper Ruud2,425
โโNOR
17โฒ105๐บ๐ธLearner Tien2,320
Terra Wortmann Open ยท R16+50USA
18โผ1๐ฎ๐นLorenzo Musetti2,315
โโITA
19โฒ25๐ฎ๐นLuciano Darderi2,300
โโITA
20โฒ28๐จ๐ฟJakub Mensik2,300
HSBC Championships ยท R32โCZE
21โผ2๐ท๐บKaren Khachanov2,280
Terra Wortmann Open ยท R32โRUS
22โฒ118๐ฒ๐จValentin Vacherot2,138
โโMON
23โผ3๐ซ๐ทArthur Fils1,940
โโFRA
24โฒ37๐ช๐ธAlejandro Davidovich Fokina1,860
HSBC Championships ยท R32โESP
25โฒ871๐ช๐ธRafael Jodar1,849
HSBC Championships ยท R32โESP
26โฒ33๐ซ๐ทArthur Rinderknech1,776
HSBC Championships ยท R32โFRA
27โผ1๐ฆ๐บJordan Thompson1,745
โโAUS
28โฒ117๐ง๐ทJoao Fonseca1,735
Terra Wortmann Open ยท R32โBRA
29โผ11๐บ๐ธFrances Tiafoe1,730
Terra Wortmann Open ยท R32โUSA
30โ๐ฆ๐ทFrancisco Cerundolo1,660
HSBC Championships ยท R32โARG
31โผ19๐บ๐ธTommy Paul1,645
HSBC Championships ยท R32โUSA
32โฒ17๐ฌ๐งCameron Norrie1,595
HSBC Championships ยท R32โGBR
33โฒ6๐ฆ๐ทTomas Martin Etcheverry1,510
Terra Wortmann Open ยท R32โARG
34โผ11๐จ๐ฑAlejandro Tabilo1,428
HSBC Championships ยท R32โCHI
35โฒ3๐บ๐ธBrandon Nakashima1,385
HSBC Championships ยท R32โUSA
36โผ1๐จ๐ฑNicolas Jarry1,370
โโCHI
37โผ23๐ซ๐ทUgo Humbert1,360
HSBC Championships ยท R32โFRA
38โผ1๐ฎ๐นHarry Thursfield1,345
โโITA
39โฒ195๐ต๐ชIgnacio Buse1,316
HSBC Championships ยท R32โPER
40โฒ30๐ซ๐ทCorentin Moutet1,283
HSBC Championships ยท R32โFRA
41โฒ162๐ง๐ชAlexander Blockx1,275
โโBEL
42โผ1๐บ๐ธAlex Michelsen1,205
โโUSA
43โ๐ช๐ธPedro Martinez Portero1,205
โโESP
44โผ4๐ณ๐ฑTallon Griekspoor1,165
Terra Wortmann Open ยท R32โNED
45โฒ2๐ฆ๐ทMariano Navone1,165
โโARG
46โผ1๐จ๐ณZhizhen Zhang1,155
โโCHN
47โฒ9๐จ๐ฆDenis Shapovalov1,130
HSBC Championships ยท R32โCAN
48โผ23๐จ๐ฟTomas Machac1,120
โโCZE
49โฒ1๐จ๐ณJuncheng Shang1,115
โโCHN
50โฒ12๐ช๐ธJaume Munar1,105
โโESP
1โ50 of 1,000
Page 1 / 20
Live = projected ranking including points earned at this week's tournaments, estimated from completed results and the ATP points table. Official = last published ranking. Tap a row to pin it.