WTA Rankings
LiveWTA Tour — top 150 · official update 2026-07-23 · This week: Odlum Brown VanOpen, Mubadala DC Open, The Memphis Classic, Axeria Open 2026 powered by Intaro Sport
🇧🇾 Aryna Sabalenka
WTA #1
8,550
Points
0
In play overall
150
Ranked
updated 5:07:58 AM · 30s
| # | +/- | Player | Country | CH | Live Pts | Δ | Official | Tournament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 🇧🇾 | BLR | — | 8,550 | — | 8,550 | — |
2 | — | 🇰🇿 | KAZ | — | 8,056 | — | 8,056 | — |
3 | — | 🇺🇸 | USA | — | 6,300 | — | 6,300 | — |
4 | — | 🇺🇸 | USA | — | 5,649 | — | 5,649 | — |
5 | — | 🇷🇺 | RUS | — | 5,293 | — | 5,293 | — |
6 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 5,168 | — | 5,168 | — |
7 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 5,016 | — | 5,016 | — |
8 | — | 🇵🇱 | POL | — | 4,539 | — | 4,539 | — |
9 | — | 🇺🇸 | USA | — | 4,353 | — | 4,353 | — |
10 | — | 🇺🇦 | UKR | — | 4,351 | — | 4,351 | — |
11 | — | 🇺🇦 | UKR | — | 3,925 | — | 3,925 | — |
12 | — | 🇨🇦 | CAN | — | 3,520 | — | 3,520 | — |
13 | — | 🇯🇵 | JPN | — | 3,086 | — | 3,086 | — |
14 | — | 🇨🇭 | SUI | — | 2,845 | — | 2,845 | — |
15 | — | 🇮🇹 | ITA | — | 2,783 | — | 2,783 | — |
16 | — | 🇺🇸 | USA | — | 2,636 | — | 2,636 | — |
17 | — | 🏳️ | ROM | — | 2,502 | — | 2,502 | — |
18 | — | 🇷🇺 | RUS | — | 2,458 | — | 2,458 | — |
19 | — | 🇷🇺 | RUS | — | 2,301 | — | 2,301 | — |
20 | — | 🇷🇺 | RUS | — | 2,007 | — | 2,007 | — |
21 | — | 🇵🇱 | POL | — | 1,975 | — | 1,975 | — |
22 | — | 🇺🇸 | USA | — | 1,964 | — | 1,964 | — |
23 | — | 🇧🇪 | BEL | — | 1,948 | — | 1,948 | — |
24 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 1,829 | — | 1,829 | — |
25 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 1,776 | — | 1,776 | — |
26 | — | 🇺🇸 | USA | — | 1,674 | — | 1,674 | — |
27 | — | 🇦🇹 | AUT | — | 1,667 | — | 1,667 | — |
28 | — | 🇵🇭 | PHI | — | 1,666 | — | 1,666 | — |
29 | — | 🇱🇻 | LAT | — | 1,592 | — | 1,592 | — |
30 | — | 🇩🇰 | DEN | — | 1,564 | — | 1,564 | — |
31 | — | 🇺🇸 | USA | — | 1,541 | — | 1,541 | — |
32 | — | 🇺🇸 | USA | — | 1,372 | — | 1,372 | — |
33 | — | 🇬🇷 | GRE | — | 1,355 | — | 1,355 | — |
34 | — | 🇨🇦 | CAN | — | 1,344 | — | 1,344 | — |
35 | — | 🇭🇷 | CRO | — | 1,326 | — | 1,326 | — |
36 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 1,285 | — | 1,285 | — |
37 | — | 🏳️ | INA | — | 1,282 | — | 1,282 | — |
38 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 1,269 | — | 1,269 | — |
39 | — | 🏳️ | ROM | — | 1,256 | — | 1,256 | — |
40 | — | 🇪🇸 | ESP | — | 1,244 | — | 1,244 | — |
41 | — | 🇨🇿 | CZE | — | 1,231 | — | 1,231 | — |
42 | — | 🇨🇳 | CHN | — | 1,193 | — | 1,193 | — |
43 | — | 🇺🇦 | UKR | — | 1,172 | — | 1,172 | — |
44 | — | 🇺🇦 | UKR | — | 1,171 | — | 1,171 | — |
45 | — | 🇦🇹 | AUT | — | 1,160 | — | 1,160 | — |
46 | — | 🇩🇪 | GER | — | 1,134 | — | 1,134 | — |
47 | — | 🇺🇸 | USA | — | 1,125 | — | 1,125 | — |
48 | — | 🇵🇱 | POL | — | 1,120 | — | 1,120 | — |
49 | — | 🇬🇧 | GBR | — | 1,105 | — | 1,105 | — |
50 | — | 🇪🇬 | EGY | — | 1,105 | — | 1,105 | — |
Showing 1–50 of 150
Page 1 / 3
Live = projected ranking including this week's points. Official = last published ATP points. CH = career-high rank.